PASKAIČIUOTAS: Nenario/nario mokestis už 2023m. kurį reikia susimokėti iki 2023-06-30 Talkos mokestis už 2022m. (patvirtintas 2022m. balandžio 23d. bendrijos pakartotiniame narių susirinkime nustatytas 40 EUR ) UŽSKAITYTOS ĮMOKOS IKI 2023-06-06 . Pasiteiravimui 8699 06666 |
|||||
Slypo Nr. | Sklypo plotas arais | Nario mokestis iki 2023m. | Tiksliniai infrastuktūros mokesčiai Tėviškės g. + Retkonių g. + Ivaniškių g. + apšvietimas | Talkos mokestis iki 2022 | MOKĖTINA SUMA iki 2023-06-30 |
1,3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6,00 | 80,88 | 0,00 | 20,00 | 100,88 |
4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 6,50 | 52,00 | 0,00 | 40,00 | 92,00 |
6 | 6,60 | 105,60 | 214,37 | 100,00 | 419,97 |
7 | 6,00 | 48,00 | 20,00 | 40,00 | 108,00 |
8 | 6,50 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | -0,53 |
9 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
13 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 6,00 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 47,94 |
15,17 | 11,74 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
16 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 6,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
19 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20,21 | 16,30 | 232,60 | 0,00 | 0,00 | 232,60 |
22 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23,27 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 7,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28,31 | 12,30 | 0,00 | 199,60 | 0,00 | 199,60 |
29 | 6,30 | -170,71 | 0,00 | 0,00 | -170,71 |
30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33,33a | 6,00 | -17,00 | 0,00 | 0,00 | -17,00 |
34 | 6,00 | -12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
35 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | 6,14 | 49,07 | 0,00 | 40,00 | 89,07 |
37,39 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | 6,40 | 51,20 | 0,00 | 40,00 | 91,20 |
40 | 6,30 | -11,40 | 0,00 | 40,00 | 28,60 |
41 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | 6,80 | 54,40 | 0,00 | 40,00 | 94,40 |
44 | 6,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
45 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
46 | 6,80 | 60,40 | 20,00 | 40,00 | 120,40 |
47 | 6,10 | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 90,76 |
48 | 6,15 | 49,20 | 90,00 | 40,00 | 179,20 |
49 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
50 | 6,00 | 96,00 | 100,00 | 30,00 | 226,00 |
51 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52,70 | 11,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
53 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
56 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
58 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | 12,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
61 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | 9,30 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
64 | 9,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
65 | 6,40 | 102,40 | 100,00 | 100,00 | 302,40 |
66 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
68 | 6,00 | 96,00 | 100,00 | 70,00 | 266,00 |
69 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
71 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | 8,26 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 66,08 |
78 | 6,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
79 | 6,00 | 48,00 | 100,00 | 0,00 | 148,00 |
80-81 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | 6,60 | 52,80 | 0,00 | 40,00 | 92,80 |
84-85 | 8,40 | 134,40 | 457,78 | 70,00 | 662,18 |
85-86 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87-88 | 21,85 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 154,80 |
89 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | 8,26 | 66,08 | 0,00 | 40,00 | 106,08 |
91 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | 6,96 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
95 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
96 | 4,40 | -9,80 | 0,00 | 40,00 | 30,20 |
97 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
98 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | 5,88 | 47,04 | 0,00 | 40,00 | 87,04 |
100 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101,106 | 12,00 | 96,00 | 0,00 | 40,00 | 136,00 |
102 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | 6,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | -22,00 |
107 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
108 | 6,22 | 49,48 | 40,00 | 40,00 | 129,48 |
109 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
111 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
112 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
113 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
115 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | 6,12 | 48,96 | 0,00 | 40,00 | 88,96 |
117 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
118 | 5,93 | 47,44 | 0,00 | 40,00 | 87,44 |
119 | 6,00 | -4,20 | 0,00 | 0,00 | -4,20 |
120 | 6,49 | 51,92 | 0,00 | 40,00 | 91,92 |
121 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
122 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
123 | 6,04 | 48,32 | 0,00 | 0,00 | 48,32 |
124 | 6,00 | -30,74 | 0,00 | 0,00 | -30,74 |
125 | 6,35 | 50,80 | 0,00 | 40,00 | 90,80 |
126 | 7,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
127 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
128 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
129 | 5,86 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 46,76 |
130 | 5,75 | 92,00 | 204,00 | 0,00 | 296,00 |
131 | 6,00 | 22,00 | 0,00 | 40,00 | 62,00 |
132 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
133 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
134 | 6,00 | -56,00 | 0,00 | 0,00 | -56,00 |
135 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
136,137 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
138 | 5,98 | 103,68 | 590,00 | 40,00 | 733,68 |
139 | 5,90 | -87,00 | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
140 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
141 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
142 | 6,60 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
143 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
144 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
146 | 6,12 | 97,15 | 100,00 | 70,00 | 267,15 |
