PASKAIČIUOTAS: 1. Nenario/nario mokestis už 2023m. (8 EUR už arą) kurį reikia susimokėti iki 2023-06-30. 2. Talkos mokestis už 2022m. 40 EUR (patvirtintas 2022m. balandžio 23d. bendrijos pakartotiniame narių susirinkime ) UŽSKAITYTOS ĮMOKOS IKI 2023-01-04 . Pasiteiravimui 8699 06666 |
||||||
Slypo Nr. | Sklypo plotas arais | Nario mokestis iki 2023m. | Tiksliniai infrastuktūros mok. Tėviškės g. + Retkonių g. + Ivaniškių g. + apšvietimas | Infrastruktūros mokestis priimtas 5mėn. po 20 eur iki 2022-09-30 | Talkos mokestis iki 2022 | MOKĖTINA SUMA iki 2023-06-30 |
1,3 | 12,00 | 192,00 | 720,00 | 200,00 | 70,00 | 1 182,00 |
2 | 6,00 | 96,00 | 34,88 | 100,00 | 70,00 | 300,88 |
4 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
5 | 6,50 | 104,00 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 274,00 |
6 | 6,60 | 105,60 | 114,37 | 100,00 | 100,00 | 419,97 |
7 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 108,00 |
8 | 6,50 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
9 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
10 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
11 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
12 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
13 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
14 | 6,00 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,94 |
15,17 | 11,74 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92 |
16 | 6,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 87,15 |
18 | 6,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
19 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
20,21 | 16,30 | 232,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 332,60 |
22 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
23,27 | 12,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 136,00 |
24 | 7,50 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 130,00 |
25 | 6,00 | 96,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 296,00 |
26 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
28,31 | 12,30 | 98,40 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 298,40 |
29 | 6,30 | -170,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,71 |
30 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
32 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
33,33a | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
34 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
35 | 5,96 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67 |
36 | 6,14 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 89,07 |
37,39 | 12,60 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
38 | 6,40 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91,20 |
40 | 6,30 | -11,40 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 28,60 |
41 | 6,20 | -30,40 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 9,60 |
42 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |
43 | 6,80 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 94,40 |
44 | 6,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
45 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
46 | 6,80 | 60,40 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 120,40 |
47 | 6,10 | 96,80 | 23,96 | 100,00 | 40,00 | 260,76 |
48 | 6,15 | 49,20 | 90,00 | 0,00 | 40,00 | 179,20 |
49 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
50 | 6,00 | 96,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 226,00 |
51 | 5,90 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
52,70 | 11,30 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 130,40 |
53 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
54 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 89,60 |
55 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
56 | 5,98 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,84 |
57 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
58 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |
59 | 11,40 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
60 | 12,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
61 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 128,80 |
62 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 129,60 |
63 | 9,30 | 63,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,97 |
64 | 9,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
65 | 6,40 | 102,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 302,40 |
66 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
67 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
68 | 6,00 | 96,00 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 266,00 |
69 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 138,80 |
71 | 5,86 | 46,88 | 0,00 | 80,00 | 40,00 | 166,88 |
72 | 6,16 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 89,28 |
73 | 6,24 | 49,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 |
74 | 6,13 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,04 |
75 | 6,48 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91,84 |
76 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
77 | 8,26 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,08 |
78 | 6,00 | 168,00 | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 358,00 |
79 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 148,00 |
80-81 | 12,30 | 200,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 300,60 |
82 | 6,36 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 |
83 | 6,60 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 92,80 |
84-85 | 8,40 | 134,40 | 324,48 | 133,30 | 70,00 | 662,18 |
85-86 | 10,25 | 82,00 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 148,64 |
87-88 | 21,85 | 154,80 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 264,80 |
89 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
90 | 8,26 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 106,08 |
91 | 7,89 | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 103,12 |
93 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
94 | 6,96 | 48,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 128,00 |
95 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 139,60 |
96 | 4,40 | -9,80 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,20 |
97 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
98 | 7,25 | 116,00 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 286,00 |
99 | 5,88 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 87,04 |
100 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 108,00 |
101,106 | 12,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 136,00 |
102 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
103 | 7,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
104 | 6,00 | 96,00 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 266,00 |
105 | 6,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
107 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
108 | 6,22 | 49,48 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 129,48 |
109 | 6,17 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36 |
110 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
111 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
112 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
113 | 6,50 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 92,00 |
114 | 6,86 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 94,88 |
115 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
116 | 6,12 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,96 |
117 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
118 | 5,93 | 47,44 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 87,44 |
119 | 6,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 65,80 |
120 | 6,49 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91,92 |
121 | 5,51 | 44,08 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 84,08 |
122 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
123 | 6,04 | 48,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,32 |
124 | 6,00 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 69,26 |
125 | 6,35 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 90,80 |
126 | 7,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
127 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
128 | 6,10 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
129 | 5,86 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76 |
130 | 5,75 | 92,00 | 104,00 | 100,00 | 0,00 | 296,00 |
131 | 6,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 62,00 |
132 | 6,20 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |
133 | 6,24 | 49,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 |
134 | 6,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
135 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
136,137 | 12,91 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,28 |
138 | 5,98 | 103,68 | 360,00 | 100,00 | 40,00 | 603,68 |
139 | 5,90 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 87,20 |
140 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 88,00 |
141 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
142 | 6,60 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
143 | 7,16 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
144 | 6,48 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
146 | 6,12 | 97,15 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 267,15 |
