Nuo 2025 m. rugpjučio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. renkamas Tėviškės g. tikslinis infrastruktūros mokestis 20 EUR/mėn. už kiekvieną sklypą. Pasiteiravimui pirmininko tel. 0 699 06666 | ||||||
Slypo Nr. | Sklypo plotas arais * | UŽSKAITYTOS ĮMOKOS IKI 2025-07-07 | ||||
Nario mokestis/Nenario ** | Infra.mokesčio skola iki 2024-12-31 | Tikslinis Tėviškės g. mokestis nuo 2025-08/2025-12 | Talkos mokestis | MOKĖTINA SUMA iki 2025-12-31 | ||
1,3 | 12,00 | 110.00 | 200.00 | 0.00 | 310.00 | |
2 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
4 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
5 | 6,50 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | 165.00 | |
6 | 6,60 | 66.00 | 100.00 | 40.00 | 206.00 | |
7 | 6,48 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
8 | 6,50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 6,00 | 48.00 | 100.00 | 40.00 | 188.00 | |
10 | 6,00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |
11 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
12 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 160.00 | |
13 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
14 | 6,00 | 59.94 | -200.00 | 0.00 | -140.06 | |
15,17 | 11,74 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 116.72 | |
16 | 6,00 | 0.00 | -260.00 | 0.00 | -260.00 | |
18 | 6,00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | |
19 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
20,21 | 16,30 | 163.00 | 200.00 | 0.00 | 363.00 | |
22 | 6,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
23,27 | 12,00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | |
24 | 7,50 | -25.00 | 100.00 | 0.00 | 75.00 | |
25 | 6,00 | 60.60 | 100.00 | 40.00 | 200.60 | |
26 | 6,00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
28,31 | 12,36 | 147.20 | 200.00 | 40.00 | 387.20 | |
29 | 6,20 | -159.71 | 100.00 | 0.00 | -59.71 | |
30 | 6,00 | 0.00 | -140.00 | 0.00 | -140.00 | |
32 | 6,10 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
33,33a | 6,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
34 | 6,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 100.00 | |
35 | 5,96 | 0.00 | 40.00 | 0,00 | 40.00 | |
36 | 6,14 | 56.40 | 100.00 | 40.00 | 196.40 | |
37,39 | 12,60 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
38 | 6,40 | 64.00 | 100.00 | 40.00 | 204.00 | |
40 | 6,30 | -45.40 | 100.00 | 40.00 | 94.60 | |
41 | 6,20 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
42 | 6,20 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
43 | 6,80 | 67.40 | 100.00 | 40.00 | 207.40 | |
44 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
45 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
46 | 6,80 | 68.00 | 100.00 | 40.00 | 208.00 | |
47 | 6,10 | 0.00 | 42.76 | 0.00 | 42.76 | |
48 | 6,15 | 61.50 | 100.00 | 40.00 | 201.50 | |
49 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
50 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
51 | 5,90 | 59.00 | 100.00 | 0.00 | 159.00 | |
52,70 | 12,25 | 112.40 | 200.00 | 40.00 | 352.40 | |
53 | 6,10 | 61.00 | 100.00 | 0.00 | 161.00 | |
54 | 6,20 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
55 | 6,10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
56 | 5,98 | 59.80 | 100.00 | 0.00 | 159.80 | |
57 | 6,10 | 51.85 | -980.00 | 0.00 | -928.15 | |
58 | 6,20 | 0.00 | 70.00 | 0,00 | 70.00 | |
59 | 11,40 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
60 | 12,00 | 117.00 | 100.00 | 0.00 | 217.00 | |
61 | 6,10 | 61.00 | 100.00 | 0.00 | 161.00 | |
62 | 6,20 | 62.00 | 100.00 | 0.00 | 162.00 | |
63 | 9,30 | -7.03 | 0.00 | 0.00 | -7.03 | |
64 | 9,00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 190.00 | |
65 | 6,40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
66 | 6,10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
67 | 6,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
68 | 6,91 | 106.00 | 100.00 | 40.00 | 246.00 | |
69 | 6,10 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | |
71 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
72 | 6,40 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
73 | 6,24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
74 | 6,13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
75 | 6,60 | 64.80 | 100.00 | 40.00 | 204.80 | |
76 | 6,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | 8,26 | -7.56 | 100.00 | 0.00 | 92.44 | |
78 | 6,00 | 61.00 | 100.00 | 0.00 | 161.00 | |
79 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 160.00 | |
80-81 | 12,30 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | |
82 | 6,36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
83 | 6,60 | 66.00 | 100.00 | 40.00 | 206.00 | |
84-85 | 8,40 | 84.00 | 133.33 | 40.00 | 257.33 | |
85-86 | 10,25 | 102.50 | 166.66 | 0.00 | 269.16 | |
87-88 | 21,85 | 198.50 | 200.00 | 0.00 | 398.50 | |
89 | 8,16 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
90 | 8,26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
91 | 7,89 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
93 | 6,20 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
94 | 6,96 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
95 | 6,20 | 0.00 | 70.00 | 40.00 | 110.00 | |
96 | 4,40 | 18.20 | 100.00 | 80.00 | 198.20 | |
97 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
98 | 7,25 | 64.40 | 100.00 | 40.00 | 204.40 | |
99 | 5,88 | 58.80 | 100.00 | 40.00 | 198.80 | |
100 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
101,106 | 12,00 | 120.00 | 200.00 | 0.00 | 320.00 | |
102 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
103 | 7,00 | 0.00 | 70.00 | 0,00 | 70.00 | |
104 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
105 | 6,00 | 58.00 | 100.00 | 0.00 | 158.00 | |
107 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
108 | 6,08 | 2.20 | 40.00 | 0.00 | 42.20 | |
109 | 6,30 | 61.70 | 100.00 | 0.00 | 161.70 | |
110 | 6,20 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
111 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
112 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
113 | 6,50 | 65.00 | 100.00 | 40.00 | 205.00 | |
114 | 6,86 | 68.60 | 100.00 | 40.00 | 208.60 | |
115 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
116 | 6,12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
117 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
118 | 5,93 | 60.03 | 100.00 | 40.00 | 200.03 | |
119 | 6,00 | 55.80 | 100.00 | 40.00 | 195.80 | |
120 | 6,00 | 64.90 | 100.00 | 40.00 | 204.90 | |
121 | 6,24 | 55.10 | 100.00 | 0.00 | 155.10 | |
122 | 6,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
123 | 6,04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
124 | 6,00 | 0.00 | 99.26 | 0.00 | 99.26 | |
125 | 6,00 | -23.00 | 100.00 | 80.00 | 157.00 | |
126 | 7,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
127 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
128 | 6,10 | 122.00 | 100.00 | 0.00 | 222.00 | |
129 | 5,86 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
130 | 5,75 | 207.00 | 204,00 | 100.00 | 0.00 | 511.00 |
131 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
132 | 6,20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
133 | 6,24 | 62.40 | 100.00 | 0.00 | 162.40 | |
134 | 6,00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
135 | 8,40 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | |
136,137 | 12,91 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | |
138 | 6,00 | 223.28 | 100,00 | 100.00 | 95.00 | 518.28 |
139 | 5,90 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
140 | 6,00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
141 | 6,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
142 | 6,60 | 66.00 | 100.00 | 40.00 | 206.00 | |
143 | 7,16 | 71.60 | 100.00 | 0.00 | 171.60 | |
144 | 6,48 | 64.80 | 100.00 | 0.00 | 164.80 | |
146 | 7,15 | 59.55 | 100.00 | 40.00 | 199.55 |
