2017-06-10 d. pakartotiniame susirinkime patvirtintas nario ir ne nario mokestis ir mokėjimo terminas.
Nariams:
Sodininkams 6 eur. už arą per metus, nuolat gyvenantiems 8 eur. už arą per metus.
Ne nariams:
Sodininkams 6 eur. už arą per metus, nuolat gyvenantiems 8 eur. už arą per metus.
Nario ir ne nario mokestį už einamus metus reikia susimokėti iki 2017-07-01 d.
| SB Mozaika už 2017 m. | Nario mokestis | ||
| Slypo Nr. | Sklypo dydis | Eur/arą | Viso |
| 1,3 | 12,00 | 6,00 | 72,00 |
| 2 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 4 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 5 | 6,50 | 8,00 | 52,00 |
| 6 | 6,60 | 6,00 | 39,60 |
| 7 | 6,94 | 6,00 | 41,64 |
| 8 | 6,50 | 6,00 | 39,00 |
| 9 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 10 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 11 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 12 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 13 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 14 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 15,17 | 11,74 | 8,00 | 93,92 |
| 16 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 18 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 19 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 20,21 | 16,30 | 8,00 | 130,40 |
| 22 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 23,27 | 12,00 | 6,00 | 72,00 |
| 24 | 7,50 | 6,00 | 45,00 |
| 25 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 26 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 28,31 | 12,36 | 8,00 | 98,88 |
| 29 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 30 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 32 | 6,10 | 8,00 | 48,80 |
| 33,33a | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 34 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 35 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 36 | 6,14 | 6,00 | 36,84 |
| 37,39 | 12,60 | 8,00 | 100,80 |
| 38 | 6,40 | 6,00 | 38,40 |
| 40 | 6,30 | 6,00 | 37,80 |
| 41 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 42 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 43 | 6,80 | 6,00 | 40,80 |
| 44 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 45 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 46 | 6,80 | 6,00 | 40,80 |
| 47 | 6,10 | 8,00 | 48,80 |
| 48 | 6,15 | 6,00 | 36,90 |
| 49 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 50 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 51 | 5,90 | 6,00 | 35,40 |
| 52,7 | 12,25 | 6,00 | 73,50 |
| 53 | 6,10 | 8,00 | 48,80 |
| 54 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 55 | 6,10 | 6,00 | 36,60 |
| 56 | 6,24 | 6,00 | 37,44 |
| 57 | 6,45 | 6,00 | 38,70 |
| 58 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 59 | 11,40 | 6,00 | 68,40 |
| 60 | 12,00 | 8,00 | 96,00 |
| 61 | 6,10 | 8,00 | 48,80 |
| 62 | 6,10 | 6,00 | 36,60 |
| 63 | 9,30 | 8,00 | 74,40 |
| 64 | 9,00 | 6,00 | 54,00 |
| 65 | 6,40 | 6,00 | 38,40 |
| 66 | 6,10 | 6,00 | 36,60 |
| 67 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 68 | 6,91 | 6,00 | 41,46 |
| 69 | 6,10 | 6,00 | 36,60 |
| 71 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 72 | 6,40 | 6,00 | 38,40 |
| 73 | 6,24 | 6,00 | 37,44 |
| 74 | 6,13 | 6,00 | 36,78 |
| 75 | 6,60 | 6,00 | 39,60 |
| 76 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 77 | 8,26 | 6,00 | 49,56 |
| 78 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 79 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 80-81 | 12,30 | 6,00 | 73,80 |
| 82 | 6,36 | 8,00 | 50,88 |
| 83 | 6,60 | 6,00 | 39,60 |
| 84-85 | 8,40 | 6,00 | 50,40 |
| 85-86 | 10,25 | 8,00 | 82,00 |
| 87-88 | 21,85 | 8,00 | 174,80 |
| 89 | 8,16 | 6,00 | 48,96 |
| 90 | 8,26 | 6,00 | 49,56 |
| 91 | 7,89 | 6,00 | 47,34 |
| 93 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 94 | 6,96 | 6,00 | 41,76 |
| 95 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 96 | 4,40 | 6,00 | 26,40 |
| 97 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 98 | 7,25 | 6,00 | 43,50 |
| 99 | 5,88 | 8,00 | 47,04 |
| 100 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 101,106 | 12,00 | 6,00 | 72,00 |
| 102 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 103 | 7,00 | 6,00 | 42,00 |
| 104 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 105 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 107 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 108 | 6,08 | 6,00 | 36,48 |
| 109 | 6,30 | 6,00 | 37,80 |
| 110 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 111 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 112 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 113 | 6,50 | 6,00 | 39,00 |
| 114 | 6,86 | 6,00 | 41,16 |
| 115 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 116 | 6,12 | 8,00 | 48,96 |
| 117 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 118 | 5,93 | 6,00 | 35,58 |
| 119 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 120 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 121 | 6,24 | 6,00 | 37,44 |
| 122 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 123 | 6,04 | 6,00 | 36,24 |
| 124 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 125 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 126 | 7,00 | 8,00 | 56,00 |
| 127 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 128 | 6,10 | 6,00 | 36,60 |
| 129 | 5,86 | 8,00 | 46,88 |
| 130 | 5,75 | 6,00 | 34,50 |
| 131 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 132 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 133 | 6,24 | 6,00 | 37,44 |
| 134 | 6,20 | 6,00 | 37,20 |
| 135 | 8,40 | 6,00 | 50,40 |
| 136,137 | 12,90 | 6,00 | 77,40 |
| 138 | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 139 | 5,90 | 6,00 | 35,40 |
| 140 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 141 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| 142 | 6,75 | 6,00 | 40,50 |
| 143 | 7,16 | 6,00 | 42,96 |
| 144 | 6,48 | 6,00 | 38,88 |
| 146 | 7,15 | 6,00 | 42,90 |
Nario mokestis skaičiuojamas pagal faktinius sklypo plotus. Jei nesutinkate su plotų dydžiu prašau kreiptis raštiškai ar elektroniniu paštu į pirmininką su sklypo plotą patvirtinančiais dokumentais.