Pridėtas tikslinis infrastuktūros gerinimo mokestis mokant po 20 EUR nuo 2020-07 iki 2021-12 mėn. | |||||||
Mokėjimai iki 2021-01-04 d. Pasiteiravimui 8699 06666 | Mokėtina suma iki 2021-12-31( su pilnu infrasturk. gerinimo mokesčiu) | ||||||
Slypo Nr. | Sklypo plotas arais * | Nario mokestis ** | Tėviškės g. + Retkonių g. + Ivaniškių g. asfaltavimas | Tikslinis infrastuktūros gerinimo(apšv.+asfal. +vid.keliai) mokestis iki 2021-07 mėn. | Talkos mokestis 2017, 2018, 2019 m. ** | MOKĖTINA SUMA 2020-12-31 dienai | |
1,3 | 12,00 | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 0,00 | 540,00 | 1020,00 |
2 | 6,00 | 0,00 | 18,88 | 360,00 | 0,00 | 138,88 | 378,88 |
4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
5 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 130,00 | 360,00 |
6 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 358,77 | 0,00 | 118,77 | 358,77 |
7 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 66,00 | 306,00 |
8 | 6,50 | -0,53 | 10,00 | 180,00 | 0,00 | 9,47 | 189,47 |
9 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 10,00 | 166,00 | 406,00 |
10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
11 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
12 | 6,00 | 0,00 | 323,72 | 360,00 | 0,00 | 443,72 | 683,72 |
13 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 40,00 | 280,00 |
14 | 6,00 | -0,06 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | -0,06 | 239,94 |
15,17 | 11,74 | -0,24 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | -0,24 | 479,76 |
16 | 6,00 | -22,85 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -2,85 | 237,15 |
18 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
19 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
20,21 | 16,30 | -169,60 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -149,60 | 330,40 |
22 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23,27 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
24 | 7,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
25 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 10,00 | 166,00 | 406,00 |
26 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
28,31 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 6,20 | -37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37,80 | -37,80 |
30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
32 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
33,33a | 6,00 | -2,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -2,00 | 78,00 |
34 | 6,00 | -2,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | -2,00 | 225,00 |
35 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
36 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37,39 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
38 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
41 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
43 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
44 | 6,00 | 39,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 159,00 | 399,00 |
45 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 10,00 | 166,00 | 406,00 |
46 | 6,80 | 40,80 | 0,00 | 260,00 | 10,00 | 70,80 | 310,80 |
47 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 255,16 | 0,00 | 15,16 | 255,16 |
48 | 6,15 | 0,00 | 90,00 | 240,00 | 0,00 | 90,00 | 330,00 |
49 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
50 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 156,00 | 396,00 |
51 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
52,70 | 12,25 | 67,80 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 307,80 | 787,80 |
53 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 20,00 | 260,00 |
54 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | 6,10 | -0,16 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 119,84 | 359,84 |
56 | 6,24 | 37,38 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 157,38 | 397,38 |
57 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
58 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 20,00 | 260,00 |
59 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 100,00 | 340,00 |
60 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
61 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
62 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
63 | 9,30 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,22 | -1,22 |
64 | 9,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -60,00 |
65 | 6,40 | 38,40 | 0,00 | 360,00 | 30,00 | 188,40 | 428,40 |
66 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
67 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
68 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
69 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
72 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
73 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
74 | 6,13 | 0,30 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,30 | 240,30 |
75 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
76 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
77 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 300,00 |
78 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 156,00 | 396,00 |
79 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
80-81 | 12,30 | 0,00 | 50,00 | 720,00 | 0,00 | 290,00 | 770,00 |
82 | 6,36 | -38,24 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | -38,24 | 151,76 |
83 | 6,60 | -47,20 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 72,80 | 312,80 |
84-85 | 8,40 | 0,00 | 23,85 | 500,00 | 0,00 | 183,81 | 523,85 |
85-86 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87-88 | 21,85 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 80,00 | 560,00 |
89 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
91 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
93 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
94 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
96 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
97 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
98 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 227,26 | 0,00 | 0,00 | 227,26 |
99 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
101,106 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
102 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 298,70 | 0,00 | 58,70 | 298,70 |
103 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
104 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
108 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 223,96 | 0,00 | 0,00 | 223,96 |
109 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
111 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 40,00 | 280,00 |
112 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 156,00 | 396,00 |
113 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
114 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
115 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
116 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
117 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
118 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
119 | 6,00 | -6,20 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 3,80 | 243,80 |
120 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
121 | 6,24 | 0,38 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,38 | 240,38 |
122 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
123 | 6,04 | -3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,76 | -3,76 |
124 | 6,00 | 27,26 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 47,26 | 287,26 |
125 | 6,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 |
126 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
127 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 20,00 | 260,00 |
128 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
129 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
130 | 5,75 | 34,50 | 100,00 | 360,00 | 10,00 | 264,50 | 504,50 |
131 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
132 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
133 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 |
134 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10,00 | 10,00 | 250,00 |
135 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
136,137 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 40,00 | 520,00 |
138 | 6,00 | 0,00 | 300,00 | 360,00 | 0,00 | 420,00 | 660,00 |
139 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
140 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
141 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
142 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
143 | 7,16 | -0,01 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 99,99 | 339,99 |
144 | 6,48 | 12,96 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 132,96 | 372,96 |
146 | 7,15 | -2,49 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 117,51 | 357,51 |
